Will This Bag Fit
DE

Handgepäck und persönlicher Gegenstand: Maße nach Fluggesellschaft

Maße so, wie jede Fluggesellschaft sie veröffentlicht, zuletzt geprüft am 5. Oktober 2026. Öffne eine Fluggesellschaft für ihre Tarife, passende Taschen und ihre Powerbank-Regeln.

FluggesellschaftKostenlose Tasche unter dem SitzHandgepäckGewicht
Ryanair40 × 30 × 20 cm55 × 40 × 20 cm10 kg
Lufthansa40 × 30 × 15 cm55 × 40 × 23 cm8 kg
Condor40 × 30 × 15 cm55 × 40 × 23 cm8 kg
Eurowings40 × 30 × 25 cm55 × 40 × 23 cm8 kg
easyJet45 × 36 × 20 cm56 × 45 × 25 cm15 kg
SunExpress40 × 30 × 20 cm55 × 40 × 23 cm8 kg
Wizz Air40 × 30 × 20 cm55 × 40 × 23 cm10 kg
British Airways40 × 30 × 15 cm56 × 45 × 25 cm—
Turkish Airlines40 × 30 × 15 cm55 × 40 × 23 cm8 kg
KLM40 × 30 × 15 cm55 × 35 × 25 cm12 kg
Austrian Airlines40 × 30 × 15 cm55 × 40 × 23 cm8 kg
Corendon Airlines40 × 30 × 20 cm55 × 40 × 25 cm10 kg
Pegasus Airlines40 × 30 × 15 cm55 × 40 × 23 cm8 kg
Vueling40 × 30 × 20 cm55 × 40 × 20 cm10 kg
Air France40 × 30 × 15 cm55 × 35 × 25 cm12 kg
Discover Airlines40 × 30 × 15 cm55 × 40 × 23 cm8 kg
Iberia40 × 30 × 15 cm56 × 40 × 25 cm10 kg
Qatar AirwaysKeine Maße veröffentlicht50 × 37 × 25 cm7 kg
Aer Lingus33 × 25 × 20 cm55 × 40 × 24 cm10 kg
TUI Airways / TUIfly40 × 30 × 20 cm55 × 40 × 20 cm10 kg
EmiratesKeine Maße veröffentlicht55 × 38 × 22 cm7 kg
SWISS40 × 30 × 15 cm55 × 40 × 23 cm8 kg

Weitere Fluggesellschaften (Seite auf Englisch)